Data | Messaggio |
01/04/2023 04:51 | Chi viene a darci una mano a pulire la carena in quest’acqua gelida e infestata dagli squali? |
20/03/2023 03:39 | Tornati alla base |
17/03/2023 05:11 | Tutukaka, clima autunnale |
14/03/2023 07:06 | Oggi pomeriggio bella passeggiata fino a Cape Brett |
14/03/2023 07:02 | 14/03/2023 07:02 |
06/03/2023 03:31 | Pronti per la prossima arrampicata, questa volta sul Paul’s rock |
03/03/2023 03:25 | Whangaroa, sul per il naso del Duca |
01/03/2023 04:31 | Questo sì che è un postacchione! |
27/02/2023 06:01 | Assassination Bay qui al lato…non è di grande auspicio |
26/02/2023 05:59 | Insieme a Chameleon |
24/02/2023 05:09 | 24/02/2023 05:09 |
17/02/2023 05:56 | Mimiwhangata, uno dei nostri ancoraggi preferiti |
31/12/2022 21:07 | Arrivati a Auckland, ormeggiati al pontile della
quarantena in attesa di fare la clearance |
31/12/2022 00:24 | Nottata dura...meteo prevedeva gust fino a 25 Kn invece abbiamo passato Cap East con 35Kn costanti e gust a 49Kn. Dopo 7 ore di lotta abbiamo dovuto accendere il motore perche' il vento e' sparito...insomma, viva le previsioni! |
29/12/2022 23:03 | Mancano 300 nm, ETA 1 gen al mattino. Tutto bene a bordo. |
29/12/2022 10:04 | E' finito il vento, si smotora |
28/12/2022 22:22 | facciamo rotta su whangarei. Tutto bene a bordo |
28/12/2022 09:42 | Strappato la randa, si torna in NZ per ripararla |
27/12/2022 21:01 | 27/12/2022 21:01 |
27/12/2022 09:47 | :45UTC tws10.5, twd116, cog10, sog6.5, swell0.5 |
26/12/2022 21:01 | gps fix
lat: s 42 32' 39''
long: w 174 46' 55''
time: 19:56:28 utc
date: 26-12-2022
altitude: 2 m
velocity: 0 km/h
accuracy
horiz: +/- 8 m
vert: +/- 16 m
please note your reply is limited to 160 latin characters or approximately 135 for non-latin characters.
sent via inmarsat. the mobile satellite company |
26/12/2022 08:59 | Un po' di schiaffoni! |
25/12/2022 21:24 | h 20:15utc tws7.5, twd18, cog115, sog5.0, swell1 sailing |
25/12/2022 10:07 | h 0900utc tws6.0, twd190, cog110, sog6.0, swell1.5 Altra bella giornata di sole, vento gentile e mare calmo. Due albatri ci hanno accompagnato fino al tramonto |
24/12/2022 21:08 | tws14, twd220, cog130, sog7.0, swell1.5 Buon Natale a tutti! |
24/12/2022 10:46 | tws10, twd265, cog135, sog5.0, swell1.5 Bella giornata di sole, temperatura mite, si fa rotta a sud-est per evitare una depressione tropicale in arrivo. Tutto bene a bordo |
24/12/2022 01:36 | Dec24 0030utc tws14 twd295 cog135 sog7 swell1.5 - - tutto ok a bordo |
24/12/2022 01:25 | tutto ok a bordo, cambiato rotta per SE |
23/12/2022 07:57 | Tutto bene a bordo, e' finalmente tornata un po' d'aria e si naviga bene |
22/12/2022 21:17 | Si procede pianino con 8 nodi di vento da WNW, mare calmo e un bel sole. Questa notte abbiamo visto una lunghissima fila di satelliti SpaceX attraversare il cielo. Impressionante! |
22/12/2022 12:54 | 22/12/2022 12:54 |
22/12/2022 06:15 | partiti alle 14 ora locale, le condizioni sono
buone, 15-20 nodi da NNW, 1 metro di onda e una bella giornata di sole |
22/12/2022 02:44 | gps fix
lat: s 35 53' 10''
long: e 174 36' 39''
time: 01:36:11 utc
date: 22-12-2022
altitude: 8 m
velocity: 0 km/h
accuracy
horiz: +/- 16 m
vert: +/- 48 m
please note your reply is limited to 160 latin characters or approximately 135 for non-latin characters.
sent via inmarsat. the mobile satellite company |
02/12/2022 10:14 | Back to Whangarei |
30/11/2022 08:46 | Arrivati in NZ ad Opua! in quarantena fino a domani mattina. Buona notte |
29/11/2022 11:13 | Poche ore di vela e siamo di nuovo affidati ai pistoni... |
29/11/2022 02:42 | Ancora motore, ma si spero in questo pomeriggio per un arrivo spinti da Eolo |
27/11/2022 22:59 | Varie avventure notturne ed una appena risvegliati. Tutto bene a bordo! |
27/11/2022 08:04 | Oggi finalmente si va a vela! Pescato un misero tonnetto |
25/11/2022 08:36 | E' tornato il vento, si bolina tra i groppi. Tutto bene a bordo. |
24/11/2022 08:59 | Dalle 13:00 di oggi stiamo smotorando. Il vento, anche quel poco, è finito poco dopo aver armato il prestigioso tribal PFR |
23/11/2022 22:22 | Ore 9:00 rotta sud, vento in calo pocediamo a 5,5Kn |
22/11/2022 09:36 | ultimi preparativi prima della partenza per la Nuova
Zelanda |
18/11/2022 22:30 | Tornati a Mana a salutare Y2K e a fare il bagno! |
18/11/2022 10:12 | Mollemente in rotta per Mana Island |
15/11/2022 02:36 | Sempre a Suva, ma in un ancoraggio meno rustico... |
14/11/2022 08:38 | In capitale, Suva, per rifornimenti, burocrazia e in
preparazione per la NZ |
09/11/2022 07:18 | Back to Buliya per proteggerci meglio dalla aria
proveniente da Nord |
07/11/2022 04:59 | Namara island 🙂 |
06/11/2022 01:30 | Dravuni island, ancorati su sabbia chiarissima 🙂 |
04/11/2022 05:29 | Ancorati a ridosso di Buliya |
03/11/2022 04:58 | A Kavala Bay sull'isola di Kandavu per essere più
"connessi". Isola verdissima, come si usa dire, veramente lussureggiante.
Tre villaggi, una grande scuola, gente accogliente |
31/10/2022 05:26 | Arrivati stamattina con a bordo un tonno pinna gialla
enorme! Abbiamo fatto la gioia del villaggio di fronte al nostro ancoraggio |
30/10/2022 09:06 | vediamo se riusciamo ad andare a Astrolabe reef. È
il terzo tentativo |
23/10/2022 04:18 | back to Yasawas |
20/10/2022 12:07 | 20/10/2022 12:07 |
19/10/2022 22:19 | Dopo 16 giorni a Fulaga si torna alla base a Denarau. Condizioni di navigazione fastidiose, poca aria, groppi, mare disordinato. Tira su la randa, apri il pfr, chiudi il pfr, tangona il genoa, chiudi il genoa, apri la trinca, tira giu' tutto e dai motore... |
12/10/2022 21:44 | In attesa del passaggio di un fronte previsto per questa notte |
10/10/2022 09:39 | Ci siamo spostati all'ancorraggio di NE per vedere un posto nuovo e per essere ridossati dal SW-W previsto per domani. A terra abbiamo trovato papaye, banane e manghi! |
06/10/2022 09:35 | Cambiato ancoraggio per andarci a proteggere dal previsto prossimo SE |
03/10/2022 03:40 | Dopo una pass da stringiculo gli occhi si sono riempiti di turchese, meraviglia! Fulanga finalmente |
28/09/2022 08:11 | Viani Bay, pare essere la migliore zona a Fiji per il
diving |
27/09/2022 00:59 | Nananu-I-Ra island, pronti per lo snorkeling :) |
26/09/2022 08:49 | Ancorati a ridosso dell'isola Tovu dopo aver navigato
tra i ref ricchi di mangrovie lungo la parte nord di Viti Levu |
14/09/2022 05:33 | al lavoro a Vuda Marina |
12/09/2022 03:34 | uno dei nostri ancoraggi preferiti alle Yasawa, con
un villaggio molto accogliente e un bel reef dove fare snorkeling |
07/09/2022 12:23 | Blue lagoon, solo di nome |
05/09/2022 05:38 | Back to Yasawas |
31/08/2022 07:00 | A Vuda Marina per sostituire le batterie con quelle
nuove al litio |
26/08/2022 12:40 | Somosomo bay, spiaggia da protocollo e la barriera
con grande varietà di corallo |
24/08/2022 00:49 | a caccia di mante! |
21/08/2022 23:11 | Un gran bel ancoraggio, con acqua trasparente,
finalmente! |
20/08/2022 07:58 | Di nuovo a Navadra dopo 8 anni, sempre affascinante |
19/08/2022 11:15 | Dopo una giornata spesa a nuotare sui reef di Mana ci
siamo spostati qui per proteggerci dal vento di SE previsto per questa notte |
17/08/2022 07:17 | Ancorati a Mana Island. Oggi abbiamo incontrato i
primi tre squaletti di questo tour fijiano. Ci aspettavano all'imboccatura
della piccola pass, curiosi, due pinna bianca e un pinna nera. |
12/08/2022 12:12 | Arrivati a Musket Cove dove ritroviamo un sacco di amici. Primo bagno in acqua torbida! |
09/08/2022 12:09 | Finalmente arrivati dopo mezza giornata di controvento e onda. Nel mentre però ci è scappato un altro Mahi Mahi |
08/08/2022 09:43 | Mancano 100 miglia all'arrivo, ma fatichiamo ad avvcinarci per il vento contrario. Facciamo rotta 345 gradi (la rotta per Port Denarau, la nostra destinazione, e' di 45 gradi), la velocita' e' di 6 nodi, il vento e' di 10-12 nodi. Abbiamo pescato un altro mahi mahi, quindi la scorta di pesce e' ora abbondante! |
07/08/2022 09:33 | Bella giornata di sole, 28 gradi, abbiamo spento il motore e navighiamo verso nord con 15 nodi di ENE. Mancano 250 miglia all'arrivo, ma ci aspettiamo vento contrario da domani. |
06/08/2022 09:34 | In pieno nella alta pressione relativa, bel tempo ma senza una bava di vento. Onda residua, ma non fastidiosa, procediamo a vela/motore con rotta 21 gradi, 400Mn to go. Oggi fa caldo! Finalmente al sole nudi. Pescato un bel MahiMahi...dopo soli 20 min di traina :) |
05/08/2022 09:45 | Il vento e' in calo, 12 nodi da SE. Anche l'onda e' diminuita, ora a circa 1,5 mt. Rotta 020, velocita' 7-8 nodi. |
04/08/2022 23:59 | Nottata tranquilla, tutto bene a bordo. Abbiamo 15 nodi da SE, onda sui 2-2,5 mt. Rotta 015, velocita' 7-8 nodi. Finalmente la temperatura ha superato i 20 gradi. Il primo pesce volante si e' suicidato sul ponte della ZoomaX. |
04/08/2022 10:12 | Siamo a ovest della perturbazione, con vento sui 20-25 nodi da ESE. L'onda di tre metri ci sta frullando per bene. Il vento e' piuttosto ballerino quindi facciamo rotta tra 350 e 010, con buone velocita' sugli 8-9 nodi. Tutto bene a bordo |
03/08/2022 23:00 | Si procede bene. Abbiamo 15 nodi di vento da ESE, onda di 2,5 mt, il sole sta facendo capolino, la pressione e' 1018, stabile. Facciamo rotta 005 sui 7-8 nodi di velocita'. |
03/08/2022 09:40 | Stiamo aggirando una depressione e, come previsto, il vento sta ruotando da nord a sud. Ora abbiamo un SE debole, sui 10 kn. Facciamo rotta 355, a circa 6 nodi di velocita'. Il cielo e' prevalentemente coperto ma senza pioggia. Tutto bene a bordo |
02/08/2022 22:29 | Tutto bene a bordo. Nottata disturbata da un paio di groppi che ci hanno costretto a manovrare. Le condizioni ora sono di 12 nodi di vento da NE, pressione barometrica 1021 in discesa, onda di 1 metro, cielo variabile. |
02/08/2022 01:54 | Partiti |
21/07/2022 05:05 | Still waiting... |
20/07/2022 06:31 | In girulla per Bay of Islands in attesa di una finestra meteo per partire
per Fiji. |
19/07/2022 09:00 | Giornata d'attesa...la finestra purtroppo sembra allontanarsi |
18/07/2022 08:32 | Prime miglia dopo due anni di attesa... |
20/11/2019 01:38 | Whangarei marina entrati un'ora abbondante prima
dell'alta marea. Alongside di un Garcia. |
20/11/2019 00:18 | Waiting |
18/11/2019 00:05 | Tutukaka bay. Aspetteremo qui la rotazione del vento. |
16/11/2019 06:02 | Whangamumu con 5 tursiopi che ci tengono compagnia. |
15/11/2019 00:09 | Waiwhapuku Bay |
13/11/2019 01:17 | Urupukapuka anchorage. Forse al riparo da NW? |
13/11/2019 00:49 | Urupukapuka anchorage. Ci proteggiamo dal NW che
domani picchia. |
06/11/2019 06:57 | Posizione del 06/11/19 h18:30 NZT, Dopo 51 ore di motore siamo ad Opua...in quarantena!! |
05/11/2019 19:08 | Posizione del 06/11/19 h07:00 NZT, Rotta 189, Velocita' 6,7 kn, Vento 1,0 kn N, Press 1013, Cielo 0%, una mano su Main Sail & Volvo, miles to go 75; pescato un altro tonno. |