Data | Messaggio |
01/01/2024 04:12 | Ultimo dell'anno alla pass sud di Fakarava
🍾🥂🥳...bollicine non ne abbiamo più sigh! |
31/12/2023 05:12 | Sosta sulla strada alla pass sud |
31/12/2023 05:10 | 31/12/2023 05:10 |
31/12/2023 05:06 | 31/12/2023 05:06 |
31/12/2023 05:02 | A Rotoava alla ricerca di 1 carota o 1
pomodoro...senza fortuna però 🥺 |
25/12/2023 02:03 | w; Arrivati a Fakarava tra un groppo e l'altro 🥺 |
18/12/2023 03:43 | Di nuovo in paradiso...si schiatta di caldo
però...ci hanno preso in giro?😁 |
03/12/2023 00:34 | Ormeggiati al Marina de Papeete 😊 |
02/12/2023 18:38 | Arrivati nella capitale dopo 24h di bolinazza in un
mare incasinato 😊, contenti di aver ancorato! |
01/12/2023 04:06 | Nuovamente a Fare. Domani Papeete? Forse 😊 |
23/11/2023 23:26 | Avea Bay. Stamattina piove poco 😃! |
23/11/2023 00:04 | In boa a Teapaa sotto la pioggerella 😒 |
21/11/2023 03:24 | Arrivati a Huahine. 1a tappa a Fare, il capoluogo
dell'isola |
18/11/2023 06:20 | A Tahaa a bere Rum...🤪 |
15/11/2023 21:14 | Eccoci di nuovo in Polinesia Francese! Bella
traversata, molto meglio di quello che ci aspettavamo 😃🍾🥂 |
15/11/2023 07:24 | Bella giornata oceanica. Domani atterreremo a
Raiatea, mancano 75 miglia |
14/11/2023 20:27 | Poca aria grandi ondone! |
14/11/2023 08:40 | Oggi messa giù la lenza e stasera pescato un bel
Wahoo 😋 |
13/11/2023 20:42 | Siamo di nuovo belli sbandati 😒 |
13/11/2023 07:51 | Oggi buona giornata di vela. Abbiamo anche fatto
acqua senza fare disastri 😁 |
12/11/2023 20:23 | Poca aria, ma buona navigazione. Il cielo si è un
po' alzato e anche il fotovoltaico è tornato a fare qualcosa |
12/11/2023 08:01 | Finalmente una giornata accettabile! |
11/11/2023 20:26 | Si naviga sotto una coltre infinita di nuvole |
11/11/2023 08:01 | Siamo oltre metà strada! Tutto bene a bordo |
10/11/2023 23:56 | Lo scenario non cambia: pioggia, freddo, onda
incrociata, bolina, ma non ci lamentiamo perché il vento continua a farci
fare buone velocità nella giusta direzione! |
09/11/2023 21:30 | È arrivato il S...fa freddo! |
09/11/2023 08:50 | È arrivato il SW? Boh... |
08/11/2023 21:10 | Il vento sta mollando, 10 kn da NW, cielo coperto. Si sta avvicinando un fronte. Giornata cominciata in modo fantozziano, comunque tutto bene a bordo |
08/11/2023 09:14 | Finalmente dovremmo quasi aver smesso di scendere. Ora si fa rotta a est per qualche giorno prima di ricominciare a salire verso nord-est. Un po' shakerati ma stiamo bene |
07/11/2023 21:50 | Continuiamo verso SE in attesa che il vento giri a nord per ricominciare a salire verso NE. Tutto bene a bordo. |
07/11/2023 08:31 | Bolina larga, rotta SE, 15-18 kn di vento da NE, 8-9 kn di velocità, 2.5 mt di onda, giornata senza una nuvola! |
06/11/2023 21:45 | Siamo in po' sballottati dall'onda incrociata, ma andiamo avanti bene |
06/11/2023 01:51 | Partiti! 20 kn da est, cielo sereno, 3 mt di onda |
05/11/2023 21:20 | In partenza per la Polinesia |
03/11/2023 03:52 | Più vicini al mercato: domani spesa all'alba... |
02/11/2023 23:52 | Di nuovo a Pangai |
01/11/2023 11:16 | Ancorati nella pass di Nukunamo |
30/10/2023 22:14 | 30/10/2023 22:14 |
27/10/2023 07:20 | Uoleva, forse la più bella isola delle Ha'apai |
24/10/2023 05:42 | Arrivati a Tonga, prima tappa verso la Polinesia Francese. 3 giorni di traversata con condizioni piacevoli. Bolina larga e traverso, mare gentile. Avvistato due balene e pescato un bel tonno! |
22/10/2023 09:25 | 22/10/2023 09:25 |
21/10/2023 22:01 | 21/10/2023 22:01 |
21/10/2023 09:59 | 21/10/2023 09:59 |
20/10/2023 22:09 | 20/10/2023 22:09 |
20/10/2023 15:33 | vento 15 kn da ENE, 1 mt d'onda. Bolina confortevole |
20/10/2023 05:12 | Partiti! Destinazione Polinesia Francese con
eventuali tappe intermedie a Tonga e/o Cook |
22/08/2023 22:17 | Grazie ZoomaX! Ora un po’ di meritato riposo |
19/08/2023 06:17 | Si naviga bene ma ahimè non si pesca |
12/08/2023 09:59 | Cinque settimane a Fulaga! Non ci siamo ancora stufati? NO |
10/08/2023 04:44 | Circondati da funghi rocciosi |
07/08/2023 00:41 | Sempre Fulaga, torniamo nel nostro ancoraggio preferito, con un'immensa piscina naturale a nostra disposizione |
01/08/2023 00:12 | Abbiamo salutato il Tanai, che comincia il suo
viaggio di ritorno, e siamo tornati a Fulanga. Pass impegnativa, con
standing waves e 4 kn di corrente contraria. |
28/07/2023 01:36 | Ogea, un altro postacchione |
22/07/2023 09:53 | Yanuyanukalou, ciapa! |
06/07/2023 09:53 | Finalmente in piscina |
05/07/2023 09:52 | In rotta verso Fulanga |
30/06/2023 09:51 | Susui in compagnia di altri navigatori e in visita al villaggio |
29/06/2023 09:48 | Lomaloma: l’avventura cambusa comincia... |
28/06/2023 04:13 | Little Bay, gita al villaggio di Mavana in dinghy |
19/06/2023 04:39 | Dopo 24 ore di navigazione fin troppo tranquilla siamo arrivati a Vanua Balavu, nell’arcipelago delle Lau. Primo ancoraggio a Bavatu Harbour, baia protetta a 360° |
12/06/2023 04:33 | Di nuovo a Savusavu dopo 10 anni. Fatto clearance e ora siamo ormeggiati di fianco a Y2K nel nuovo Nawi Marina. |
11/06/2023 00:28 | Nottata a rilento con vento sempre più debole. |
10/06/2023 00:22 | Dopo 4 giorni fermi a Minerva con tempo brutto, siamo In rotta verso Savusavu. Vento debole, issiamo il pfr, che ci dà grandi soddisfazioni. Bella giornata di sole |
04/06/2023 10:00 | Ancorati a Minerva soli soletti! È stata proprio
una bella traversata. Aspetteremo qui il passaggio di un fronte prima di
proseguire per Savu Savu |
02/06/2023 08:40 | vento in calo, temperatura in netto aumento. Giornata
di sole godurioso |
30/05/2023 23:47 | Finalmente di nuovo in mare. In rotta per Fiji. Si
vola!!! |
01/04/2023 04:51 | Chi viene a darci una mano a pulire la carena in quest’acqua gelida e infestata dagli squali? |
20/03/2023 03:39 | Tornati alla base |
17/03/2023 05:11 | Tutukaka, clima autunnale |
14/03/2023 07:06 | Oggi pomeriggio bella passeggiata fino a Cape Brett |
14/03/2023 07:02 | 14/03/2023 07:02 |
06/03/2023 03:31 | Pronti per la prossima arrampicata, questa volta sul Paul’s rock |
03/03/2023 03:25 | Whangaroa, sul per il naso del Duca |
01/03/2023 04:31 | Questo sì che è un postacchione! |
27/02/2023 06:01 | Assassination Bay qui al lato…non è di grande auspicio |
26/02/2023 05:59 | Insieme a Chameleon |
24/02/2023 05:09 | 24/02/2023 05:09 |
17/02/2023 05:56 | Mimiwhangata, uno dei nostri ancoraggi preferiti |
31/12/2022 21:07 | Arrivati a Auckland, ormeggiati al pontile della
quarantena in attesa di fare la clearance |
31/12/2022 00:24 | Nottata dura...meteo prevedeva gust fino a 25 Kn invece abbiamo passato Cap East con 35Kn costanti e gust a 49Kn. Dopo 7 ore di lotta abbiamo dovuto accendere il motore perche' il vento e' sparito...insomma, viva le previsioni! |
29/12/2022 23:03 | Mancano 300 nm, ETA 1 gen al mattino. Tutto bene a bordo. |
29/12/2022 10:04 | E' finito il vento, si smotora |
28/12/2022 22:22 | facciamo rotta su whangarei. Tutto bene a bordo |
28/12/2022 09:42 | Strappato la randa, si torna in NZ per ripararla |
27/12/2022 21:01 | 27/12/2022 21:01 |
27/12/2022 09:47 | :45UTC tws10.5, twd116, cog10, sog6.5, swell0.5 |
26/12/2022 21:01 | gps fix
lat: s 42 32' 39''
long: w 174 46' 55''
time: 19:56:28 utc
date: 26-12-2022
altitude: 2 m
velocity: 0 km/h
accuracy
horiz: +/- 8 m
vert: +/- 16 m
please note your reply is limited to 160 latin characters or approximately 135 for non-latin characters.
sent via inmarsat. the mobile satellite company |
26/12/2022 08:59 | Un po' di schiaffoni! |
25/12/2022 21:24 | h 20:15utc tws7.5, twd18, cog115, sog5.0, swell1 sailing |
25/12/2022 10:07 | h 0900utc tws6.0, twd190, cog110, sog6.0, swell1.5 Altra bella giornata di sole, vento gentile e mare calmo. Due albatri ci hanno accompagnato fino al tramonto |
24/12/2022 21:08 | tws14, twd220, cog130, sog7.0, swell1.5 Buon Natale a tutti! |
24/12/2022 10:46 | tws10, twd265, cog135, sog5.0, swell1.5 Bella giornata di sole, temperatura mite, si fa rotta a sud-est per evitare una depressione tropicale in arrivo. Tutto bene a bordo |
24/12/2022 01:36 | Dec24 0030utc tws14 twd295 cog135 sog7 swell1.5 - - tutto ok a bordo |
24/12/2022 01:25 | tutto ok a bordo, cambiato rotta per SE |
23/12/2022 07:57 | Tutto bene a bordo, e' finalmente tornata un po' d'aria e si naviga bene |
22/12/2022 21:17 | Si procede pianino con 8 nodi di vento da WNW, mare calmo e un bel sole. Questa notte abbiamo visto una lunghissima fila di satelliti SpaceX attraversare il cielo. Impressionante! |
22/12/2022 12:54 | 22/12/2022 12:54 |
22/12/2022 06:15 | partiti alle 14 ora locale, le condizioni sono
buone, 15-20 nodi da NNW, 1 metro di onda e una bella giornata di sole |
22/12/2022 02:44 | gps fix
lat: s 35 53' 10''
long: e 174 36' 39''
time: 01:36:11 utc
date: 22-12-2022
altitude: 8 m
velocity: 0 km/h
accuracy
horiz: +/- 16 m
vert: +/- 48 m
please note your reply is limited to 160 latin characters or approximately 135 for non-latin characters.
sent via inmarsat. the mobile satellite company |
02/12/2022 10:14 | Back to Whangarei |