• Hai un sito o un blog?

    Puoi pubblicare le tue posizioni su una mappa direttamente nel tuo sito. Utilizza il feed RSS oppure collega direttamente la mappa.

  • Lo sapevi che...

    Se inserisci un viaggio tra i tuoi "preferiti", riceverai una email ogni volta che arriverà una nuova posizione oppure il viaggio verrà commentato.

  • Lo sapevi che...

    Youposition.it supporta anche il formato SMS di posizione inviato dai cellulari BlackBerry. Se hai un BlackBerry fai subito una prova!

  • Lo sapevi che...

    Youposition.it supporta anche il formato SMS di posizione inviato dai cellulari satellitari Thuraya e IRIDIUM.

  • Lo sapevi che...

    Puoi rivedere anche in Google Earth le tappe del tuo viaggio e le foto scattate? Leggi qui

  • Lo sapevi che...

    Da oggi puoi segnalare la tua posizione anche inviando una email al tuo indirizzo personale @youposition.it
    Se alleghi una foto, questa verrà visualizzata sulla mappa. Puoi anche allegare foto 'geotaggate'. Per approfondire clicca qui

  • Hai uno smartphone Android?

    E' disponibile l'App per youposition.it
    Per installarla vai sul market e cerca 'Youposition', oppure clicca qui. Grazie ad Albert che l'ha sviluppata!

  • Hai un iPhone?

    E' disponibile l'App per youposition.it
    Scaricala qui. Grazie ad Andrea che l'ha sviluppata!

  • Weekend a vela

    Vuoi trascorrere un weekend in barca a vela? Imbarcati con me ad Antibes - Costa Azzurra. Dal venerdì sera alla domenica sera, con divisione delle spese e cassa comune per la cambusa

  • Lo sapevi che...

    Puoi consultare il sito online anche dal tuo cellulare. L'indirizzo è http://www.youposition.it/m. Fai subito una prova: potrai anche inserire posizioni e foto direttamente online!

  • Hai un iPhone o un Android phone?

    Leggi le istruzioni per inviare la tua posizione facilmente. Clicca qui

  • Vai al mio profilo su Facebook

    Contattami su Facebook

    Accedi al mio profilo cliccando sull'immagine qui a fianco. Potrai chiedermi aiuto, o farti spiegare qualcosa che non hai ben capito.

  • Lo sapevi che...

    Puoi configurare Youposition in modo che ogni posizione che invii venga pubblicata sulla tua bacheca di Facebook, così potrai tenere aggiornati i tuoi amici sui tuoi spostamenti. Clicca qui e poi seleziona il pulsante "FB Connect" per associare il tuo account Facebook a quello di Youposition.it

  • Lo sapevi che...

    Se hai un cellulare Window Mobile con GPS, puoi scaricare qui un programma per semplificare l'invio degli SMS a Youposition.it. Risparmierai di dover trascrivere le coordinate GPS nel testo dell'SMS. Se hai un cellulare symbian (tipo Nokia) allora leggi qui (grazie a Vito Tarantini - aka nyarlathotep)

  • Vuoi inviare anche tu le tue posizioni?

    E' semplice: basta registrarsi e cominciare ad inviare degli SMS al numero di Youposition. Facile e gratuito

    Leggi qui le istruzioni

Turchia "Work In Progress" - Moto - motoviaggiatore 4027 Views
Ti piace Youposition.it? Ti sembra utile o divertente? Se vuoi, puoi fare una piccola donazione. I costi del noleggio del server e del modem sono alti. Con la tua donazione contribuirai a mantenere questo servizio gratuito.
PayPal - Il metodo rapido, affidabile e innovativo per pagare e farsi pagare.
Vuoi iniziare anche tu ad inviare le tue posizioni? Leggi qui come si fa. Se invece ti sei già registrato, fai il login per commentare questo viaggio
Commenti: 2

ciao,

io mi fermo a Goreme fino a sabato mattina, poi riparto per Istanbul.

Lampsssss

motoviaggiatore , 12/05/2011 16:12:03

ciao,
siamo arrivati stasera ad Hattusa e domani saremo a Goreme dove ci fermeremo 2 giorni... magari ci incontriamo... lampssssssssss

wlady , 11/05/2011 20:56:23
22031 18/05/2011 11:55 39.488 20.259 18/05/2011 11.55
39° 29,280'N 20° 15,540'E
arrivato a Igoumenitsa, sotto la pioggia arrivato a Igoumenitsa, sotto la pioggia motoviaggiatore false
21982 16/05/2011 18:41 39.702 21.616 16/05/2011 18.41
39° 42,120'N 21° 36,960'E
Arrivato nella regione di Meteora. Arrivato nella regione di Meteora. motoviaggiatore false
21980 16/05/2011 17:13 40.025 21.395 16/05/2011 17.13
40° 01,500'N 21° 23,700'E
16 mag 2011 ore 17.13 16 mag 2011 ore 17.13 motoviaggiatore false
21977 16/05/2011 15:18 40.626 22.765 16/05/2011 15.18
40° 37,560'N 22° 45,900'E
16 mag 2011 ore 15.18 16 mag 2011 ore 15.18 motoviaggiatore false
21972 16/05/2011 11:03 40.854 25.773 16/05/2011 11.03
40° 51,240'N 25° 46,380'E
16 mag 2011 ore 11.03 16 mag 2011 ore 11.03 motoviaggiatore false
21970 16/05/2011 09:41 40.875 26.607 16/05/2011 09.41
40° 52,500'N 26° 36,420'E
16 mag 2011 ore 09.41 16 mag 2011 ore 09.41 motoviaggiatore false
21930 14/05/2011 18:08 41.011 28.975 14/05/2011 18.08
41° 00,660'N 28° 58,500'E
sono arrivato a Istanbul da due ore ma la pensione nn si trova! sono arrivato a Istanbul da due ore ma la pensione nn si trova! motoviaggiatore false
21923 14/05/2011 14:17 40.753 30.698 14/05/2011 14.17
40° 45,180'N 30° 41,880'E
le condizioni meteo sono decisamente migliorate. le condizioni meteo sono decisamente migliorate. motoviaggiatore false
21920 14/05/2011 12:48 40.753 32.075 14/05/2011 12.48
40° 45,180'N 32° 04,500'E
vento e freddo. vento e freddo. motoviaggiatore false
21916 14/05/2011 11:07 40.015 32.626 14/05/2011 11.07
40° 00,900'N 32° 37,560'E
Ankara: pioggia, vento e freddo. Ankara: pioggia, vento e freddo. motoviaggiatore false
21885 11/05/2011 20:25 38.643 34.883 11/05/2011 20.25
38° 38,580'N 34° 52,980'E
arritato a Goreme. arritato a Goreme. motoviaggiatore false
21883 11/05/2011 16:36 37.881 32.455 11/05/2011 16.36
37° 52,860'N 32° 27,300'E
11 mag 2011 ore 16.36 11 mag 2011 ore 16.36 motoviaggiatore false
21881 11/05/2011 15:48 37.913 31.931 11/05/2011 15.48
37° 54,780'N 31° 55,860'E
11 mag 2011 ore 15.48 11 mag 2011 ore 15.48 motoviaggiatore false
21880 11/05/2011 15:19 37.695 31.715 11/05/2011 15.19
37° 41,700'N 31° 42,900'E
11 mag 2011 ore 15.19 11 mag 2011 ore 15.19 motoviaggiatore false
21879 11/05/2011 14:28 38.141 31.297 11/05/2011 14.28
38° 08,460'N 31° 17,820'E
11 mag 2011 ore 14.28 11 mag 2011 ore 14.28 motoviaggiatore false
21877 11/05/2011 13:26 37.874 30.843 11/05/2011 13.26
37° 52,440'N 30° 50,580'E
11 mag 2011 ore 13.26 11 mag 2011 ore 13.26 motoviaggiatore false
21876 11/05/2011 12:40 37.853 30.524 11/05/2011 12.40
37° 51,180'N 30° 31,440'E
11 mag 2011 ore 12.40 11 mag 2011 ore 12.40 motoviaggiatore false
21874 11/05/2011 11:26 38.053 30.14 11/05/2011 11.26
38° 03,180'N 30° 08,400'E
Dinar, altopiano dell'Anatolia centro-meridionale. Alt. 871 mt. Dinar, altopiano dell'Anatolia centro-meridionale. Alt. 871 mt. motoviaggiatore false
21873 11/05/2011 09:51 37.825 29.113 11/05/2011 09.51
37° 49,500'N 29° 06,780'E
11 mag 2011 ore 09.51 11 mag 2011 ore 09.51 motoviaggiatore false
21872 11/05/2011 08:08 37.841 27.854 11/05/2011 08.08
37° 50,460'N 27° 51,240'E
11 mag 2011 ore 08.08 11 mag 2011 ore 08.08 motoviaggiatore false
21861 09/05/2011 15:48 37.9497222222222 27.37 09/05/2011 15.48
37° 56,983'N 27° 22,200'E
Selcuk/Efeso, ed è uscito anche il sole! Selcuk/Efeso, ed è uscito anche il sole! motoviaggiatore false
21855 09/05/2011 11:48 39.128 27.19 09/05/2011 11.48
39° 07,680'N 27° 11,400'E
09 mag 2011 ore 11.48 09 mag 2011 ore 11.48 motoviaggiatore false
21847 09/05/2011 09:57 39.509 26.973 09/05/2011 09.57
39° 30,540'N 26° 58,380'E
09 mag 2011 ore 09.57 09 mag 2011 ore 09.57 motoviaggiatore false
21846 09/05/2011 09:06 39.552 26.625 09/05/2011 09.06
39° 33,120'N 26° 37,500'E
poteva mancare la pioggia? poteva mancare la pioggia? motoviaggiatore false
21842 08/05/2011 19:35 39.786 26.335 08/05/2011 19.35
39° 47,160'N 26° 20,100'E
e per oggi credo possa bastare. e per oggi credo possa bastare. motoviaggiatore false
21839 08/05/2011 18:09 40.145 26.407 08/05/2011 18.09
40° 08,700'N 26° 24,420'E
08 mag 2011 ore 18.09 08 mag 2011 ore 18.09 motoviaggiatore false
21838 08/05/2011 17:36 40.15 26.379 08/05/2011 17.36
40° 09,000'N 26° 22,740'E
08 mag 2011 ore 17.36 08 mag 2011 ore 17.36 motoviaggiatore false
21837 08/05/2011 15:59 40.87 26.629 08/05/2011 15.59
40° 52,200'N 26° 37,740'E
08 mag 2011 ore 15.59 08 mag 2011 ore 15.59 motoviaggiatore false
21836 08/05/2011 14:25 40.941 26.215 08/05/2011 14.25
40° 56,460'N 26° 12,900'E
08 mag 2011 ore 14.25 08 mag 2011 ore 14.25 motoviaggiatore false
21833 08/05/2011 11:34 40.792 23.834 08/05/2011 11.34
40° 47,520'N 23° 50,040'E
08 mag 2011 ore 11.34 08 mag 2011 ore 11.34 motoviaggiatore false
21828 08/05/2011 08:11 40.025 21.395 08/05/2011 08.11
40° 01,500'N 21° 23,700'E
08 mag 2011 ore 08.11 08 mag 2011 ore 08.11 motoviaggiatore false
21822 07/05/2011 19:47 41.7836111111111 17.38 07/05/2011 19.47
41° 47,017'N 17° 22,800'E
07 mag 2011 ore 19.47 07 mag 2011 ore 19.47 motoviaggiatore false
21815 07/05/2011 14:07 43.6158333333333 13.5186111111111 07/05/2011 14.07
43° 36,950'N 13° 31,117'E
partito in orario. partito in orario. motoviaggiatore false
21810 07/05/2011 09:57 43.8447222222222 13.0166666666667 07/05/2011 09.57
43° 50,683'N 13° 01,000'E
Tutto pronto. Tutto pronto. motoviaggiatore false