Slovenia e Croazia in barca a vela - Agosto 2009 - Sailboat - scotti 2420 Views
Ti piace Youposition.it? Ti sembra utile o divertente? Se vuoi, puoi fare una piccola donazione. I costi del noleggio del server e del modem sono alti. Con la tua donazione contribuirai a mantenere questo servizio gratuito.
PayPal - Il metodo rapido, affidabile e innovativo per pagare e farsi pagare.
Do you want to send your positions? read here how to do it. If you are already registered, login to write comments to this trip
Comments:1

Ti ho inviato un MMS. Per visualizzarlo vai su vodafone.it entro 5 giorni, seleziona la voce MMS e inserisci il codice personale PADOVA82

scotti , 11/28/2009 3:30:41 AM
8592 26/08/2009 13:16 44.4908666666667 14.5017333333333 26/08/2009 13.16
44° 29.452'N 14° 30.104'E
26 ago 2009 ore 13.16 26 ago 2009 ore 13.16 scotti false
8581 26/08/2009 10:11 44.35255 14.6429333333333 26/08/2009 10.11
44° 21.153'N 14° 38.576'E
26 ago 2009 ore 10.11 26 ago 2009 ore 10.11 scotti false
8555 25/08/2009 19:02 44.2257833333333 14.8383666666667 25/08/2009 19.02
44° 13.547'N 14° 50.302'E
25 ago 2009 ore 19.02 25 ago 2009 ore 19.02 scotti false
8506 24/08/2009 20:49 43.7948 15.61035 24/08/2009 20.49
43° 47.688'N 15° 36.621'E
24 ago 2009 ore 20.49 24 ago 2009 ore 20.49 scotti false
8468 24/08/2009 13:26 43.6638333333333 15.6242 24/08/2009 13.26
43° 39.830'N 15° 37.452'E
24 ago 2009 ore 13.26 24 ago 2009 ore 13.26 scotti false
8458 24/08/2009 05:56 43.4848833333333 16.4299333333333 24/08/2009 05.56
43° 29.093'N 16° 25.796'E
24 ago 2009 ore 05.56 24 ago 2009 ore 05.56 scotti false
7986 19/08/2009 19:08 43.58235 15.9288333333333 19/08/2009 19.08
43° 34.941'N 15° 55.730'E
19 ago 2009 ore 19.08 19 ago 2009 ore 19.08 scotti false
7970 19/08/2009 16:35 43.7902 15.8542666666667 19/08/2009 16.35
43° 47.412'N 15° 51.256'E
19 ago 2009 ore 16.35 19 ago 2009 ore 16.35 scotti false
7896 18/08/2009 19:41 43.7228333333333 15.7989166666667 18/08/2009 19.41
43° 43.370'N 15° 47.935'E
18 ago 2009 ore 19.41 18 ago 2009 ore 19.41 scotti false
7728 17/08/2009 16:11 43.7604 15.4889833333333 17/08/2009 16.11
43° 45.624'N 15° 29.339'E
17 ago 2009 ore 16.11 17 ago 2009 ore 16.11 scotti false
7699 17/08/2009 11:50 43.8316166666667 15.2465333333333 17/08/2009 11.50
43° 49.897'N 15° 14.792'E
17 ago 2009 ore 11.50 17 ago 2009 ore 11.50 scotti false
7655 16/08/2009 19:39 43.9282833333333 15.1405166666667 16/08/2009 19.39
43° 55.697'N 15° 08.431'E
16 ago 2009 ore 19.39 16 ago 2009 ore 19.39 scotti false
7624 16/08/2009 17:17 43.8892833333333 15.2155 16/08/2009 17.17
43° 53.357'N 15° 12.930'E
16 ago 2009 ore 17.17 16 ago 2009 ore 17.17 scotti false
7603 16/08/2009 13:57 44.0014166666667 15.0832 16/08/2009 13.57
44° 00.085'N 15° 04.992'E
16 ago 2009 ore 13.57 16 ago 2009 ore 13.57 scotti false
7512 15/08/2009 17:50 44.1401833333333 14.9079666666667 15/08/2009 17.50
44° 08.411'N 14° 54.478'E
Bozava, ormeggio di prua in porto. Stasera aperitivo al molo e scorpacciata di crostacei annaffiati di malvasia. See you tomorrow! Bozava, ormeggio di prua in porto. Stasera aperitivo al molo e scorpacciata di crostacei annaffiati di malvasia. See you tomorrow! scotti false
7497 15/08/2009 16:02 44.1925333333333 14.8693166666667 15/08/2009 16.02
44° 11.552'N 14° 52.159'E
Giornata stupenda. Direzione Bozava x cenetta in molo! Giornata stupenda. Direzione Bozava x cenetta in molo! scotti false
7384 14/08/2009 19:49 44.50485 14.48675 14/08/2009 19.49
44° 30.291'N 14° 29.205'E
Baia di Krivica, tramonto, pesciolini in forno: che vita è? Baia di Krivica, tramonto, pesciolini in forno: che vita è? scotti false
7348 14/08/2009 16:26 44.5394833333333 14.4576833333333 14/08/2009 16.26
44° 32.369'N 14° 27.461'E
Lussino raggiunto il NANTUCKE, in navigaz ormai da una settimana, macchina parcheggiata, si parte verso sud. Condiz ottime Lussino raggiunto il NANTUCKE, in navigaz ormai da una settimana, macchina parcheggiata, si parte verso sud. Condiz ottime scotti false