• Lo sapevi che...

    Youposition.it supporta anche il formato SMS di posizione inviato dai cellulari BlackBerry. Se hai un BlackBerry fai subito una prova!

  • Lo sapevi che...

    Youposition.it supporta anche il formato SMS di posizione inviato dai cellulari satellitari Thuraya e IRIDIUM.

  • Lo sapevi che...

    Puoi rivedere anche in Google Earth le tappe del tuo viaggio e le foto scattate? Leggi qui

  • Lo sapevi che...

    Da oggi puoi segnalare la tua posizione anche inviando una email al tuo indirizzo personale @youposition.it
    Se alleghi una foto, questa verrà visualizzata sulla mappa. Puoi anche allegare foto 'geotaggate'. Per approfondire clicca qui

  • Hai uno smartphone Android?

    E' disponibile l'App per youposition.it
    Per installarla vai sul market e cerca 'Youposition', oppure clicca qui. Grazie ad Albert che l'ha sviluppata!

  • Hai un iPhone?

    E' disponibile l'App per youposition.it
    Scaricala qui. Grazie ad Andrea che l'ha sviluppata!

  • Weekend a vela

    Vuoi trascorrere un weekend in barca a vela? Imbarcati con me ad Antibes - Costa Azzurra. Dal venerdì sera alla domenica sera, con divisione delle spese e cassa comune per la cambusa

  • Lo sapevi che...

    Puoi consultare il sito online anche dal tuo cellulare. L'indirizzo è http://www.youposition.it/m. Fai subito una prova: potrai anche inserire posizioni e foto direttamente online!

  • Hai un iPhone o un Android phone?

    Leggi le istruzioni per inviare la tua posizione facilmente. Clicca qui

  • Vai al mio profilo su Facebook

    Contattami su Facebook

    Accedi al mio profilo cliccando sull'immagine qui a fianco. Potrai chiedermi aiuto, o farti spiegare qualcosa che non hai ben capito.

  • Lo sapevi che...

    Puoi configurare Youposition in modo che ogni posizione che invii venga pubblicata sulla tua bacheca di Facebook, così potrai tenere aggiornati i tuoi amici sui tuoi spostamenti. Clicca qui e poi seleziona il pulsante "FB Connect" per associare il tuo account Facebook a quello di Youposition.it

  • Lo sapevi che...

    Se hai un cellulare Window Mobile con GPS, puoi scaricare qui un programma per semplificare l'invio degli SMS a Youposition.it. Risparmierai di dover trascrivere le coordinate GPS nel testo dell'SMS. Se hai un cellulare symbian (tipo Nokia) allora leggi qui (grazie a Vito Tarantini - aka nyarlathotep)

  • Vuoi inviare anche tu le tue posizioni?

    E' semplice: basta registrarsi e cominciare ad inviare degli SMS al numero di Youposition. Facile e gratuito

    Leggi qui le istruzioni

  • Hai un sito o un blog?

    Puoi pubblicare le tue posizioni su una mappa direttamente nel tuo sito. Utilizza il feed RSS oppure collega direttamente la mappa.

  • Lo sapevi che...

    Se inserisci un viaggio tra i tuoi "preferiti", riceverai una email ogni volta che arriverà una nuova posizione oppure il viaggio verrà commentato.

silverialessio - silverialessio 2800 Views
Ti piace Youposition.it? Ti sembra utile o divertente? Se vuoi, puoi fare una piccola donazione. I costi del noleggio del server e del modem sono alti. Con la tua donazione contribuirai a mantenere questo servizio gratuito.
PayPal - Il metodo rapido, affidabile e innovativo per pagare e farsi pagare.
Do you want to send your positions? read here how to do it. If you are already registered, login to write comments to this trip
Comments:2

Ciao Alessio! Buon vento e buone vacanze!!

boiledfish , 7/12/2010 2:04:02 PM

i am here

silverialessio , 2/26/2009 4:12:48 PM
49562 28/05/2013 10:09 44.493905 11.355728 28/05/2013 10.09
44° 29.634'N 11° 21.344'E
test test silverialessio false
14202 21/07/2010 15:53 43.1351266666667 14.0206666666667 21/07/2010 15.53
43° 08.108'N 14° 01.240'E
21 lug 2010 ore 15.53 21 lug 2010 ore 15.53 silverialessio false
14171 20/07/2010 22:54 42.8805 16.1191666666667 20/07/2010 22.54
42° 52.830'N 16° 07.150'E
20 lug 2010 ore 22.54 20 lug 2010 ore 22.54 silverialessio false
14166 20/07/2010 21:08 42.8856466666667 16.32513 20/07/2010 21.08
42° 53.139'N 16° 19.508'E
20 lug 2010 ore 21.08 20 lug 2010 ore 21.08 silverialessio false
14134 20/07/2010 15:40 42.9264333333333 16.6681166666667 20/07/2010 15.40
42° 55.586'N 16° 40.087'E
20 lug 2010 ore 15.40 20 lug 2010 ore 15.40 silverialessio false
14126 20/07/2010 14:15 42.8226333333333 15.70545 20/07/2010 14.15
42° 49.358'N 15° 42.327'E
20 lug 2010 ore 14.15 20 lug 2010 ore 14.15 silverialessio false
14107 20/07/2010 11:22 42.9038166666667 17.1655 20/07/2010 11.22
42° 54.229'N 17° 09.930'E
20 lug 2010 ore 11.22 20 lug 2010 ore 11.22 silverialessio false
14076 19/07/2010 15:10 42.7346 17.7425666666667 19/07/2010 15.10
42° 44.076'N 17° 44.554'E
19 lug 2010 ore 15.10 19 lug 2010 ore 15.10 silverialessio false
13895 16/07/2010 18:37 42.6705 18.1236666666667 16/07/2010 18.37
42° 40.230'N 18° 07.420'E
16 lug 2010 ore 18.37 16 lug 2010 ore 18.37 silverialessio false
13852 15/07/2010 20:15 42.7917183333333 17.3782133333333 15/07/2010 20.15
42° 47.503'N 17° 22.693'E
15 lug 2010 ore 20.15 15 lug 2010 ore 20.15 silverialessio false
13791 14/07/2010 10:10 42.9907833333333 17.0278 14/07/2010 10.10
42° 59.447'N 17° 01.668'E
14 lug 2010 ore 10.10 14 lug 2010 ore 10.10 silverialessio false
13772 13/07/2010 16:03 43.0335833333333 16.4005 13/07/2010 16.03
43° 02.015'N 16° 24.030'E
13 lug 2010 ore 16.03 13 lug 2010 ore 16.03 silverialessio false
13710 12/07/2010 09:14 43.0586666666667 16.1985 12/07/2010 09.14
43° 03.520'N 16° 11.910'E
12 lug 2010 ore 09.14 12 lug 2010 ore 09.14 silverialessio false
13706 12/07/2010 07:04 43.0975 15.9681666666667 12/07/2010 07.04
43° 05.850'N 15° 58.090'E
12 lug 2010 ore 07.04 12 lug 2010 ore 07.04 silverialessio false
13704 12/07/2010 04:57 43.125885 15.6608333333333 12/07/2010 04.57
43° 07.553'N 15° 39.650'E
12 lug 2010 ore 04.57 12 lug 2010 ore 04.57 silverialessio false
13702 12/07/2010 03:46 43.1366666666667 15.49 12/07/2010 03.46
43° 08.200'N 15° 29.400'E
12 lug 2010 ore 03.46 12 lug 2010 ore 03.46 silverialessio false
13688 11/07/2010 17:56 43.1645 14.0748333333333 11/07/2010 17.56
43° 09.870'N 14° 04.490'E
11 lug 2010 ore 17.56 11 lug 2010 ore 17.56 silverialessio false
13681 11/07/2010 16:05 43.1663266666667 13.8092616666667 11/07/2010 16.05
43° 09.980'N 13° 48.556'E
11 lug 2010 ore 16.05 11 lug 2010 ore 16.05 silverialessio false
3017 26/02/2009 16:11 43.166245 13.80916 26/02/2009 16.11
43° 09.975'N 13° 48.550'E
i am here i am here silverialessio false